Modo seguro ativo
Operacional — somente leitura
Atribuição financeira consolidada e validada.
Recomendações limitadas a WATCH · observação humana, sem ação executável.
Configurações exibidas abaixo são snapshots locais, não estado em tempo real.
Financeiro consolidado
Até 09/10/2026
Período 26/08/2026–09/10/2026 · última data madura 09/10/2026.
Custo Ads R$ 2.853,10 · receita GAM DATE-only US$ 833,092518 (R$ 4.269,38).
Receita confirmavelmente atribuída US$ 736,406283 (R$ 3.772,31) · cobertura financeira 88,3943% · residual não atribuído US$ 96,686235.
Resultado R$ 1.416,28 · ROI 49,6399%.
ROI em BRL validado com PTAX histórica persistida.
PTAX: BCB Olinda, conferida pelo SGS série 1; taxa histórica diária.
Checkpoints: financial_total: persisted · campaign_attribution: persisted · PTAX: persisted · representação canônica: utm_campaign.
Snapshot provisório separado
Prévia de ontem — dados sujeitos a alteração
Provisório — dados sujeitos a alteração · data 10/10/2026 · atualização 11/10/2026 06:45:47 · America/Sao_Paulo.
GA4
Esta prévia não integra o histórico validado, checkpoints, comparações automáticas ou recomendações.
Segundo módulo · somente leitura
Desempenho Google Ads
Métricas de snapshot local por campanha, grupo e ação de conversão. Totais calculados exclusivamente no nível de campanha.
| Campanha | Status | Estratégia | Orçamento | CPA desejado | Investimento | Impressões | Cliques | CTR | CPC | Conversions | All conversions | CPA | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * CAMUZZI CONV - 31/07/26 | ENABLED | MAXIMIZE_CONVERSIONS | R$ 15,00 | — | R$ 30,00 | 398 | 72 | 18,09% | R$ 0,42 | 53 | 108 | R$ 0,57 | Selecionar |
| * NATURGY CONV - 20/07/2026 | ENABLED | MAXIMIZE_CONVERSIONS | R$ 36,00 | — | R$ 0,41 | 7 | 2 | 28,57% | R$ 0,20 | 0 | 0 | — | Selecionar |
| AYSA BOLETA CONVERSÃO CLIQUE NO BOTÃO - 15/072026 | ENABLED | MAXIMIZE_CONVERSIONS | R$ 10,00 | — | R$ 1,74 | 41 | 5 | 12,20% | R$ 0,35 | 2,973017 | 3,973017 | R$ 0,58 | Selecionar |
| AYSA CONTACTOS CONVERSÃO CLIQUE NO BOTÃO - 14/07/2026 | ENABLED | MAXIMIZE_CONVERSIONS | R$ 18,00 | — | R$ 0,82 | 22 | 4 | 18,18% | R$ 0,21 | 1 | 1 | R$ 0,82 | Selecionar |
| AYSA OFICINA VIRTUAL CONVERSÃO CLIQUE NO BOTÃO - 15/07/2026 | ENABLED | MAXIMIZE_CONVERSIONS | R$ 20,00 | — | R$ 7,08 | 99 | 17 | 17,17% | R$ 0,42 | 6 | 6 | R$ 1,18 | Selecionar |
| AYSA VER FACTURA SIN REGISTRARSE CONVERSÃO CLIQUE NO BOTÃO - 16/07/2026 | ENABLED | MAXIMIZE_CONVERSIONS | R$ 10,00 | — | R$ 0,93 | 23 | 6 | 26,09% | R$ 0,16 | 2 | 2 | R$ 0,47 | Selecionar |
| CAMUZZI CONVERSÃO CLIQUE NO BOTÃO (2grupos) - 14/07/2026 | ENABLED | MAXIMIZE_CONVERSIONS | R$ 22,00 | — | R$ 3,47 | 75 | 9 | 12,00% | R$ 0,39 | 5 | 18 | R$ 0,69 | Selecionar |
| EDENOR CONVERSÃO CLIQUE NO BOTÃO PRINCIPAL - 14/07/2026 | ENABLED | MAXIMIZE_CONVERSIONS | R$ 100,00 | — | R$ 164,57 | 2.312 | 310 | 13,41% | R$ 0,53 | 72,818322 | 333,881924 | R$ 2,26 | Selecionar |
| EDENOR CONVERSÃO CLIQUE NO BOTÃO SEGUNDA (SEM INTEGRAON) - 06/08/26 | ENABLED | MAXIMIZE_CONVERSIONS | R$ 21,00 | — | R$ 8,05 | 178 | 21 | 11,80% | R$ 0,38 | 3,21288 | 19,637051 | R$ 2,51 | Selecionar |
| EDENOR DIGITAL CLIQUE NO BOTÃO - 03/09/26 | ENABLED | MAXIMIZE_CONVERSIONS | R$ 20,00 | — | R$ 0,71 | 4 | 1 | 25,00% | R$ 0,71 | 0 | 0 | — | Selecionar |
| EDENOR DIGITAL CONVERSÃO CLIQUE NO BOTÃO - 16/07/2026 | ENABLED | MAXIMIZE_CONVERSIONS | R$ 20,00 | — | R$ 40,49 | 327 | 52 | 15,90% | R$ 0,78 | 7,333334 | 23,666668 | R$ 5,52 | Selecionar |
| EDENOR PMAX I - CLIQUE NO BOTÃO- 09/09/26 | ENABLED | MAXIMIZE_CONVERSIONS | R$ 5,00 | — | R$ 3,50 | 112 | 9 | 8,04% | R$ 0,39 | 0 | 0 | — | Selecionar |
| EDENOR PMAX II - 03/10/26 | ENABLED | MAXIMIZE_CONVERSIONS | R$ 5,00 | R$ 0,25 | R$ 0,01 | 13 | 0 | 0,00% | — | 0 | 0 | — | Selecionar |
| EDENOR PÚBLICO SERVICIOS FINANCEIROS (INGRESAR) CONV 20/07/2026 | ENABLED | MAXIMIZE_CONVERSIONS | R$ 10,00 | — | R$ 19,03 | 129 | 23 | 17,83% | R$ 0,83 | 3 | 21 | R$ 6,34 | Selecionar |
| EDENOR PÚBLICO VIAGENS CONVERSÃO CLIQUE NO BOTÃO - 14/07/2026 | ENABLED | MAXIMIZE_CONVERSIONS | R$ 14,00 | — | R$ 4,80 | 50 | 9 | 18,00% | R$ 0,53 | 2 | 9,590839 | R$ 2,40 | Selecionar |
| LITORAL CONVERSÃO - 14/07/2026 | ENABLED | MAXIMIZE_CONVERSIONS | R$ 38,00 | — | R$ 51,07 | 613 | 99 | 16,15% | R$ 0,52 | 102,378072 | 125,378072 | R$ 0,50 | Selecionar |
| LITORAL CONVERSÃO CLIQUE NO BOTÃO - 19/08/26 | ENABLED | MAXIMIZE_CONVERSIONS | R$ 5,00 | — | R$ 0,55 | 11 | 2 | 18,18% | R$ 0,28 | 0 | 4 | — | Selecionar |
| LITORAL CPC - 16/03/26 | ENABLED | TARGET_SPEND | R$ 200,00 | — | R$ 0,19 | 21 | 1 | 4,76% | R$ 0,19 | 0 | 0 | — | Selecionar |
| LITORAL DESCARGAR CONVERSÃO - 14/07/2026 | ENABLED | MAXIMIZE_CONVERSIONS | R$ 12,00 | — | R$ 23,65 | 216 | 40 | 18,52% | R$ 0,59 | 30 | 86 | R$ 0,79 | Selecionar |
| MENDOCINA CONVERSÃO CLIQUE NO BOTÃO - 14/07/2026 | ENABLED | MAXIMIZE_CONVERSIONS | R$ 15,00 | — | R$ 10,19 | 170 | 23 | 13,53% | R$ 0,44 | 2 | 15,829876 | R$ 5,09 | Selecionar |
| MENDOCINA CPC - 15/03/26 | ENABLED | TARGET_SPEND | R$ 200,00 | — | R$ 0,00 | 3 | 0 | 0,00% | — | 0 | 0 | — | Selecionar |
| MENDOCINA VER CPC - 23/05/26 | ENABLED | TARGET_SPEND | R$ 100,00 | — | R$ 0,00 | 1 | 0 | 0,00% | — | 0 | 0 | — | Selecionar |
| METROGAS OFICINA VIRTUAL CONVERSÃO CLIQUE NO BOTÃO - 16/07/2026 | ENABLED | MAXIMIZE_CONVERSIONS | R$ 5,00 | — | R$ 10,09 | 86 | 17 | 19,77% | R$ 0,59 | 5 | 7 | R$ 2,02 | Selecionar |
| NATURGY - CLIQUE NO BOTÃO - 04/09/26 | ENABLED | MAXIMIZE_CONVERSIONS | R$ 14,00 | — | R$ 28,33 | 135 | 41 | 30,37% | R$ 0,69 | 9 | 47 | R$ 3,15 | Selecionar |
| NATURGY CONVERSÃO - 14/07/2026 | ENABLED | MAXIMIZE_CONVERSIONS | R$ 14,00 | — | R$ 0,59 | 23 | 2 | 8,70% | R$ 0,29 | 0 | 0 | — | Selecionar |
| NATURGY CPC - 09/03/26 | ENABLED | TARGET_SPEND | R$ 150,00 | — | R$ 0,00 | 26 | 0 | 0,00% | — | 0 | 0 | — | Selecionar |
Selecione uma campanha para consultar seus grupos e ações de conversão.
Relacionamento por chaves exatas · somente leitura
Relacionamentos verificados
Campanha → grupo → anúncio → LP → CTA → artigo. Nomes são somente descritivos.
- Antes de 21/08/2026 14:17: não comparável.
- De 14:17 até 16:16:35.384378: em validação e não comparável.
- Após 16:16:35.384378: comparável somente para as 33 LPs da allowlist v97.
Anúncio → LP é uma observação atual de 21/08/2026, não um histórico garantido. Ela não é unida à receita GAM de 12/08 como se fosse da mesma data.
| Campanha | Grupo | Anúncio | LP | Status do CTA | Artigo confirmado | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * CAMUZZI CONV - 31/07/26 | Camuzzi | ***2303 | /lp-consulta-camuzzi-oficina-virtual/ | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| * CAMUZZI CPC - 13/09/24 | TESTE - 13/09/24 - Art 1910 - Argentina - CAMUZZI | ***6065 | /lp-consulta-camuzzi-oficina-virtual/ | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| * LITORAL CPC - 26/07/24 | 26/07/24 - Art 840 - LITORAL GAS | ***9303 | /lp-ver-su-factura-litoral-gas/ | Validado pela allowlist v97 | /ver-factura-litoral-gas/ (***840) | Relação completa até o artigo |
| * NATURGY CONV - 20/07/2026 | NATURGY | ***8574 | /lp-naturgy-oficina-virtual | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| * NATURGY CPC - 16/09/24 | TESTE - 16/09/24 - Art 1937 - Argentina - NATURGY | ***0955 | /lp-naturgy-oficina-virtual | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| AG. CORDOBESAS DEUDA - 18/05/26 | 3 - Deuda | ***3658 | /lp-deuda-aguas-cordobesas/ | Validado pela allowlist v97 | /aguas-cordobesas-deuda/ (***5939) | Relação completa até o artigo |
| AG. CORDOBESAS OFICINA VIRTUAL - 18/05/26 | 2 - Pagar Factura | ***0315 | /lp-pagar-factura-aguas-cordobesas/ | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| AG. CORDOBESAS OFICINA VIRTUAL - 18/05/26 | 3 - Deuda | ***2831 | /lp-deuda-aguas-cordobesas/ | Validado pela allowlist v97 | /aguas-cordobesas-deuda/ (***5939) | Relação completa até o artigo |
| AG. CORDOBESAS OFICINA VIRTUAL - 18/05/26 | 4 - Oficina Virtual | ***8045 | /lp-oficina-virtual-aguas-cordobesas/ | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| AG. CORDOBESAS OFICINA VIRTUAL - 18/05/26 | 5 - Teléfono | ***5886 | /lp-telefono-aguas-cordobesas/ | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| AG. CORDOBESAS PAGAR - 18/05/26 | 2 - Pagar Factura | ***3951 | /lp-pagar-factura-aguas-cordobesas/ | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| AG. CORDOBESAS PAGAR - 18/05/26 | 3 - Deuda | ***2153 | /lp-deuda-aguas-cordobesas/ | Validado pela allowlist v97 | /aguas-cordobesas-deuda/ (***5939) | Relação completa até o artigo |
| AG. CORDOBESAS TELEFONO CONVERSÃO - 16/07/2026 | 2 - Pagar Factura | ***9130 | /lp-pagar-factura-aguas-cordobesas/ | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| AG. CORDOBESAS TELEFONO CONVERSÃO - 16/07/2026 | 3 - Deuda | ***4930 | /lp-deuda-aguas-cordobesas/ | Validado pela allowlist v97 | /aguas-cordobesas-deuda/ (***5939) | Relação completa até o artigo |
| AG. CORDOBESAS TELEFONO CONVERSÃO - 16/07/2026 | 5 - Teléfono | ***4795 | /lp-telefono-aguas-cordobesas/ | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| AG. CORDOBESAS TELEFONO - 18/05/26 | 2 - Pagar Factura | ***1777 | /lp-pagar-factura-aguas-cordobesas/ | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| AG. CORDOBESAS TELEFONO - 18/05/26 | 3 - Deuda | ***5358 | /lp-deuda-aguas-cordobesas/ | Validado pela allowlist v97 | /aguas-cordobesas-deuda/ (***5939) | Relação completa até o artigo |
| AG. CORDOBESAS TELEFONO - 18/05/26 | 5 - Teléfono | ***9307 | /lp-telefono-aguas-cordobesas/ | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| AG. CORDOBESAS VER - 07/04/2026 | 1 - Ver Factura | ***4545 | /lp-factura-aguas-cordobesas/ | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| AG. CORDOBESAS VER - 07/04/2026 | 2 - Pagar Factura | ***3379 | /lp-pagar-factura-aguas-cordobesas/ | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| AG. CORDOBESAS VER - 07/04/2026 | 3 - Deuda | ***8130 | /lp-deuda-aguas-cordobesas/ | Validado pela allowlist v97 | /aguas-cordobesas-deuda/ (***5939) | Relação completa até o artigo |
| AG. CORDOBESAS VER - 07/04/2026 | 4 - Oficina Virtual | ***6159 | /lp-oficina-virtual-aguas-cordobesas/ | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| AG. CORDOBESAS VER - 07/04/2026 | 5 - Teléfono | ***0500 | /lp-telefono-aguas-cordobesas/ | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| AG. CORDOBESAS VER CONVERSÃO - 15/07/2026 | 1 - Ver Factura | ***0463 | /lp-factura-aguas-cordobesas/ | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| AG. CORDOBESAS VER CONVERSÃO - 15/07/2026 | 2 - Pagar Factura | ***2474 | /lp-pagar-factura-aguas-cordobesas/ | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| AG. CORDOBESAS VER CONVERSÃO - 15/07/2026 | 3 - Deuda | ***2255 | /lp-deuda-aguas-cordobesas/ | Validado pela allowlist v97 | /aguas-cordobesas-deuda/ (***5939) | Relação completa até o artigo |
| AG. CORDOBESAS VER CONVERSÃO - 15/07/2026 | 4 - Oficina Virtual | ***7517 | /lp-oficina-virtual-aguas-cordobesas/ | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| AG. CORDOBESAS VER CONVERSÃO - 15/07/2026 | 5 - Teléfono | ***2450 | /lp-telefono-aguas-cordobesas/ | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| AYSA BOLETA - 12/05/26 | 1 - Ver | ***6992 | /lp-aysa-factura | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| AYSA BOLETA - 12/05/26 | 2 - Descargar | ***2201 | /lp-aysa-descargar-factura/ | Validado pela allowlist v97 | — | CTA validado, artigo pendente |
| AYSA BOLETA - 12/05/26 | 3 - Boleta | ***4767 | /lp-aysa-boleta/ | Validado pela allowlist v97 | — | CTA validado, artigo pendente |
| AYSA BOLETA CONVERSÃO - 15/072026 | 1 - Ver | ***0858 | /lp-aysa-factura | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| AYSA BOLETA CONVERSÃO - 15/072026 | 2 - Descargar | ***6877 | /lp-aysa-descargar-factura/ | Validado pela allowlist v97 | — | CTA validado, artigo pendente |
| AYSA BOLETA CONVERSÃO - 15/072026 | 3 - Boleta | ***7970 | /lp-aysa-boleta/ | Validado pela allowlist v97 | — | CTA validado, artigo pendente |
| AYSA CONTACTOS - 14/05/26 | 1 - Telefono | ***0816 | /lp-aysa-telefono/ | Validado pela allowlist v97 | /aysa-telefono/ (***6624) | Relação completa até o artigo |
| AYSA CONTACTOS - 14/05/26 | 2 - Atencion al Cliente | ***0223 | /lp-aysa-atencion-al-cliente/ | Validado pela allowlist v97 | — | CTA validado, artigo pendente |
| AYSA CONTACTOS - 14/05/26 | 3 - Whatsapp | ***3336 | /lp-aysa-whatsapp | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| AYSA CONTACTOS CONVERSÕES - 14/07/2026 | 1 - Telefono | ***8129 | /lp-aysa-telefono/ | Validado pela allowlist v97 | /aysa-telefono/ (***6624) | Relação completa até o artigo |
| AYSA CONTACTOS CONVERSÕES - 14/07/2026 | 2 - Atencion al Cliente | ***6049 | /lp-aysa-atencion-al-cliente/ | Validado pela allowlist v97 | — | CTA validado, artigo pendente |
| AYSA CONTACTOS CONVERSÕES - 14/07/2026 | 3 - Whatsapp | ***5893 | /lp-aysa-whatsapp | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| AYSA DESCARGAR - 21/05/26 | 2 - Descargar | ***4874 | /lp-aysa-descargar-factura/ | Validado pela allowlist v97 | — | CTA validado, artigo pendente |
| AYSA DEUDAS - 14/05/26 | 1 - Deudas | ***2206 | /lp-deudas-aysa | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| AYSA DIGITAL - 01/06/26 | 1 - Ver | ***7396 | /lp-aysa-factura | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| AYSA DIGITAL - 01/06/26 | 2 - Descargar | ***5766 | /lp-aysa-descargar-factura/ | Validado pela allowlist v97 | — | CTA validado, artigo pendente |
| AYSA DIGITAL - 01/06/26 | Aysa Digital | ***0855 | /lp-aysa-digital | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| AYSA DIGITAL CONVERSÃO - 16/07/2026 | 1 - Ver | ***6783 | /lp-aysa-factura | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| AYSA DIGITAL CONVERSÃO - 16/07/2026 | 2 - Descargar | ***7106 | /lp-aysa-descargar-factura/ | Validado pela allowlist v97 | — | CTA validado, artigo pendente |
| AYSA DIGITAL CONVERSÃO - 16/07/2026 | Aysa Digital | ***9343 | /lp-aysa-digital | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| AYSA FACTURA - 21/05/26 | 1 - Aysa Factura | ***9573 | /lp-aysa-factura | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| AYSA OFICINA VIRTUAL - 13/05/26 | 1 - Oficina Virtual | ***7272 | /lp-aysa-oficina-virtual/ | Validado pela allowlist v97 | — | CTA validado, artigo pendente |
| AYSA OFICINA VIRTUAL CONVERSÃO - 15/07/2026 | 1 - Oficina Virtual | ***2732 | /lp-aysa-oficina-virtual/ | Validado pela allowlist v97 | — | CTA validado, artigo pendente |
| AYSA PAGAR - 13/05/26 | 1 - Pagar | ***1194 | /lp-aysa-pagar-factura/ | Validado pela allowlist v97 | — | CTA validado, artigo pendente |
| AYSA VER FACTURA SIN REGISTRARSE - 25/05/26 | 1 - Ver | ***3894 | /lp-aysa-factura | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| AYSA VER FACTURA SIN REGISTRARSE - 25/05/26 | 2 - Descargar | ***3897 | /lp-aysa-descargar-factura/ | Validado pela allowlist v97 | — | CTA validado, artigo pendente |
| AYSA VER FACTURA SIN REGISTRARSE - 25/05/26 | Ver Factura De AYSA Sin Registrarse | ***3903 | /lp-ver-factura-de-aysa-sin-registrarse/ | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| AYSA VER FACTURA SIN REGISTRARSE CONVERSÃO - 16/07/2026 | 1 - Ver | ***9206 | /lp-aysa-factura | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| AYSA VER FACTURA SIN REGISTRARSE CONVERSÃO - 16/07/2026 | 2 - Descargar | ***5897 | /lp-aysa-descargar-factura/ | Validado pela allowlist v97 | — | CTA validado, artigo pendente |
| AYSA VER FACTURA SIN REGISTRARSE CONVERSÃO - 16/07/2026 | Ver Factura De AYSA Sin Registrarse | ***9867 | /lp-ver-factura-de-aysa-sin-registrarse/ | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| CAMUZZI 24/03/26 | 1 - Factura | ***9494 | /lp-camuzzi-factura/ | Validado pela allowlist v97 | /como-ver-descargar-y-pagar-la-factura-camuzzi/ (***687) | Relação completa até o artigo |
| CAMUZZI 24/03/26 | 2 - Oficina Virtual | ***7724 | /lp-oficina-virtual-camuzzi/ | Validado pela allowlist v97 | /camuzzi-oficina-virtual-guia-2025/ (***1910) | Relação completa até o artigo |
| CAMUZZI 24/03/26 | 3 - Teléfono | ***3733 | /lp-telefono-camuzzi/ | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| CAMUZZI CONVERSÕES - 14/07/2026 | 1 - Factura | ***3962 | /lp-camuzzi-factura/ | Validado pela allowlist v97 | /como-ver-descargar-y-pagar-la-factura-camuzzi/ (***687) | Relação completa até o artigo |
| CAMUZZI CONVERSÕES - 14/07/2026 | 2 - Oficina Virtual | ***4034 | /lp-oficina-virtual-camuzzi/ | Validado pela allowlist v97 | /camuzzi-oficina-virtual-guia-2025/ (***1910) | Relação completa até o artigo |
| CAMUZZI CONVERSÕES - 14/07/2026 | 3 - Teléfono | ***3998 | /lp-telefono-camuzzi/ | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| EDENOR CONVERSÕES - 14/07/2026 | 1 - Edenor Fatura | ***5088 | /lp-ver-factura-edenor/ | Validado pela allowlist v97 | /ver-factura-edenor/ (***5862) | Relação completa até o artigo |
| EDENOR CONVERSÕES - 14/07/2026 | 2 - Edenor Ingressar | ***8433 | /lp-ingresar-edenor/ | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| EDENOR CONVERSÕES - 14/07/2026 | 3 - Edenor Teléfono | ***6790 | /lp-edenor-telefono-atencion-al-cliente/ | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| EDENOR CONVERSÕES - 14/07/2026 | 4 - Número Edenor | ***8439 | /lp-numero-edenor/ | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| EDENOR CONVERSÕES CLIQUE NO BOTÃO - 06/08/26 | 1 - Edenor Fatura | ***8722 | /lp-ver-factura-edenor/ | Validado pela allowlist v97 | /ver-factura-edenor/ (***5862) | Relação completa até o artigo |
| EDENOR CONVERSÕES CLIQUE NO BOTÃO - 06/08/26 | 2 - Edenor Ingressar | ***3482 | /lp-ingresar-edenor/ | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| EDENOR CONVERSÕES CLIQUE NO BOTÃO - 06/08/26 | 3 - Edenor Teléfono | ***1469 | /lp-edenor-telefono-atencion-al-cliente/ | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| EDENOR CONVERSÕES CLIQUE NO BOTÃO - 06/08/26 | 4 - Número Edenor | ***3170 | /lp-numero-edenor/ | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| EDENOR CPC - 19/03/26 | 1 - Edenor Fatura | ***5356 | /lp-ver-factura-edenor/ | Validado pela allowlist v97 | /ver-factura-edenor/ (***5862) | Relação completa até o artigo |
| EDENOR CPC - 19/03/26 | 2 - Edenor Ingressar | ***9096 | /lp-ingresar-edenor/ | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| EDENOR CPC - 19/03/26 | 3 - Edenor Teléfono | ***4140 | /lp-edenor-telefono-atencion-al-cliente/ | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| EDENOR CPC - 19/03/26 | 4 - Número Edenor | ***0317 | /lp-numero-edenor/ | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| EDENOR DIGITAL - 18/05/26 | Edenor Digital | ***3916 | /lp-edenor-digital/ | Validado pela allowlist v97 | /edenor-digital/ (***6701) | Relação completa até o artigo |
| EDENOR DIGITAL CONVERSÃO - 16/07/2026 | Edenor Digital | ***7731 | /lp-edenor-digital/ | Validado pela allowlist v97 | /edenor-digital/ (***6701) | Relação completa até o artigo |
| EDENOR NUMERO DE CUENTA - 26/05/26 | Edenor Numero de Cuenta | ***9827 | /lp-ver-factura-edenor-con-numero-de-cuenta/ | Validado pela allowlist v97 | — | CTA validado, artigo pendente |
| EDENOR NUMERO DE CUENTA CONVERSÃO - 16/07/2026 | Edenor Numero de Cuenta | ***6552 | /lp-ver-factura-edenor-con-numero-de-cuenta/ | Validado pela allowlist v97 | — | CTA validado, artigo pendente |
| EDENOR PÚBLICO CASA E JARDIM - CONV 20/07/2026 | 1 - Edenor Fatura | ***7689 | /lp-ver-factura-edenor/ | Validado pela allowlist v97 | /ver-factura-edenor/ (***5862) | Relação completa até o artigo |
| EDENOR PÚBLICO CASA E JARDIM - CONV 20/07/2026 | 2 - Edenor Ingressar | ***5793 | /lp-ingresar-edenor/ | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| EDENOR PÚBLICO CASA E JARDIM - CONV 20/07/2026 | 3 - Edenor Teléfono | ***3407 | /lp-edenor-telefono-atencion-al-cliente/ | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| EDENOR PÚBLICO CASA E JARDIM - CONV 20/07/2026 | 4 - Número Edenor | ***7170 | /lp-numero-edenor/ | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| EDENOR PÚBLICO SERVICIOS FINANCEIROS (INGRESAR) CONV 20/07/2026 | 1 - Edenor Fatura | ***6775 | /lp-ver-factura-edenor/ | Validado pela allowlist v97 | /ver-factura-edenor/ (***5862) | Relação completa até o artigo |
| EDENOR PÚBLICO SERVICIOS FINANCEIROS (INGRESAR) CONV 20/07/2026 | 2 - Edenor Ingressar | ***6152 | /lp-ingresar-edenor/ | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| EDENOR PÚBLICO SERVICIOS FINANCEIROS (INGRESAR) CONV 20/07/2026 | 3 - Edenor Teléfono | ***8019 | /lp-edenor-telefono-atencion-al-cliente/ | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| EDENOR PÚBLICO SERVICIOS FINANCEIROS (INGRESAR) CONV 20/07/2026 | 4 - Número Edenor | ***2545 | /lp-numero-edenor/ | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| EDENOR PÚBLICO SERVICIOS FINANCEIROS CONV - 17/07/2026 | 1 - Edenor Fatura | ***5719 | /lp-ver-factura-edenor/ | Validado pela allowlist v97 | /ver-factura-edenor/ (***5862) | Relação completa até o artigo |
| EDENOR PÚBLICO SERVICIOS FINANCEIROS CONV - 17/07/2026 | 2 - Edenor Ingressar | ***5695 | /lp-ingresar-edenor/ | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| EDENOR PÚBLICO SERVICIOS FINANCEIROS CONV - 17/07/2026 | 3 - Edenor Teléfono | ***9189 | /lp-edenor-telefono-atencion-al-cliente/ | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| EDENOR PÚBLICO SERVICIOS FINANCEIROS CONV - 17/07/2026 | 4 - Número Edenor | ***5755 | /lp-numero-edenor/ | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| EDENOR PÚBLICO VIAGENS - 14/07/2026 - CONV 20/07/2026 | 1 - Edenor Fatura | ***2502 | /lp-ver-factura-edenor/ | Validado pela allowlist v97 | /ver-factura-edenor/ (***5862) | Relação completa até o artigo |
| EDENOR PÚBLICO VIAGENS - 14/07/2026 - CONV 20/07/2026 | 2 - Edenor Ingressar | ***4496 | /lp-ingresar-edenor/ | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| EDENOR PÚBLICO VIAGENS - 14/07/2026 - CONV 20/07/2026 | 3 - Edenor Teléfono | ***2508 | /lp-edenor-telefono-atencion-al-cliente/ | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| EDENOR PÚBLICO VIAGENS - 14/07/2026 - CONV 20/07/2026 | 4 - Número Edenor | ***2291 | /lp-numero-edenor/ | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| EDESUR FACTURA CONV - 05/08/2026 | 1 - Oficina Virtual | ***3105 | /lp-oficina-virtual-edesur/ | Validado pela allowlist v97 | /edesur-oficina-virtual/ (***2371) | Relação completa até o artigo |
| EDESUR FACTURA CONV - 05/08/2026 | 2 - Pagar Factura | ***3454 | /lp-pagar-factura-edesur/ | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| EDESUR FACTURA CONV - 05/08/2026 | Edesur Factura | ***6120 | /lp-edesur-factura/ | Validado pela allowlist v97 | — | CTA validado, artigo pendente |
| EDESUR OFICINA VIRTUAL CONV - 05/08/26 | 2 - Pagar Factura | ***5725 | /lp-pagar-factura-edesur/ | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| EDESUR OFICINA VIRTUAL CONV - 05/08/26 | Oficina Virtual | ***2315 | /lp-oficina-virtual-edesur/ | Validado pela allowlist v97 | /edesur-oficina-virtual/ (***2371) | Relação completa até o artigo |
| EDESUR PAGAR - 18/05/26 | 2 - Pagar Factura | ***2047 | /lp-pagar-factura-edesur/ | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| EDESUR TELEFONO - 29/05/26 | 2 - Pagar Factura | ***3344 | /lp-pagar-factura-edesur/ | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| EDESUR TELEFONO - 29/05/26 | Telefono | ***6935 | /lp-edesur-telefono | Não validado | — | LP sem CTA validado |
| EPEC CAMBIO - 18/05/26 | 1 - Ver Factura | ***5437 | /lp-epec-ver-factura/ | Validado pela allowlist v97 | — | CTA validado, artigo pendente |
| EPEC CAMBIO - 18/05/26 | 3 - Oficina Virtual | ***9031 | /lp-epec-oficina-virtual/ | Validado pela allowlist v97 | /epec-oficina-virtual/ (***2490) | Relação completa até o artigo |
| EPEC CAMBIO - 18/05/26 | 4 - Deuda | ***1668 | /lp-deuda-epec/ | Validado pela allowlist v97 | /deuda-epec/ (***6132) | Relação completa até o artigo |
| EPEC CAMBIO - 18/05/26 | 5 - Telefono | ***5431 | /lp-epec-telefono/ | Validado pela allowlist v97 | /epec-telefono/ (***2507) | Relação completa até o artigo |
